精度等級 | 動態2級或5級 |
單軸額定載荷 | 40T |
單軸最大過載能力 | 150% |
速度范圍 | 0.5~100km/h |
速度誤差 | ≤±1km/h |
軸距誤差 | ≤±100mm |
工作電壓 | AC 220V 50Hz |
輸出信息 | 速度、總重、軸重、軸數、軸距、車型和過車時間 |
擴展車道 | 8車道 |
數據存儲 | 可存儲40000條數據 |
數據接口 | RJ45網口 |
工作環境 | -45℃~80℃,0~95% |
置信度 | ≥96% |
本系統基于新型石英壓電技術,對行駛車輛進行高速、高密度、高精度數據采樣,進而準確計算行駛車輛的速度、軸重、軸距等一系列信息。本系統可對各個速度行駛車輛進行準確計算,有效解決了速度對稱量精度的影響。與傳統的稱重秤臺相比,具有抗干擾能力強、稱量精確、施工周期短、維修方便、不受天氣條件影響等優點。
精度等級 | 動態2級或5級 |
單軸額定載荷 | 40T |
單軸最大過載能力 | 150% |
速度范圍 | 0.5~100km/h |
速度誤差 | ≤±1km/h |
軸距誤差 | ≤±100mm |
工作電壓 | AC 220V 50Hz |
輸出信息 | 速度、總重、軸重、軸數、軸距、車型和過車時間 |
擴展車道 | 8車道 |
數據存儲 | 可存儲40000條數據 |
數據接口 | RJ485網口 |
工作環境 | -45℃~80℃,0~95% |
置信度 | ≥96% |
其路面稱重裝置包括稱重承載器(含稱重傳感器)以及用于支撐稱重承載器的稱重承載器框體等,路面稱重裝置采用全鋼、固定結構。與路面一體化設計安裝,無縫連接,具有承載力強、檢測區域大、不易作弊、稱重精度高的超性價比特點。同時采用數字化技術,實現數據采集、分析、存儲的智能化管理,具有良好的穩定性和安全性,在同類設備中具有無可比擬的優勢。